Культура | Шкідливі об’єкти | Норма витрати | Спосіб, час та максимальна кратність обробок |
---|---|---|---|
Картопля | Фітофтороз, макроспоріоз | 80-100 мл на 10 л води на 2 сотки | 3 обприскування в період вегетації |
Томати | Фітофтороз, макроспоріоз | 80 мл на 10 л води на 2 сотки | 4 обприскування в період вегетації |
Яблуня | Парша | 50 – 80 мл на 10 л води на 1 сотку | 5 обприскувань в період вегетації |
У практиці може застосовуватися | |||
Виноградники | Мілдью | 80-100 мл на 10 л води на 2 сотки | 3 обприскування в період вегетації |
Хмільники | Пероноспороз | 80-100 мл на 10 л води на 2 сотки | 4 обприскування в період вегетації |
Соняшник | Альтернаріоз, септоріоз, іржа, фомоз | 20-40 мл на 10 л води на 2 сотки | 2 обприскування в період вегетації |
Соя | Альтернаріоз, септоріоз, пероноспороз | 20-40 мл на 10 л води на 2 сотки | 2 обприскування в період вегетації |
Важливо: Не змішувати з фосфорорганічними пестицидами!
Іони міді, проникаючи в клітини гриба, пригнічують активність ферментів, порушують процеси дихання та викликають неспецифічну денатурацію білків, що призводять до припинення росту спор та конідій грибів.
Застосування з сірчаними препаратами, інсектицидами і фунгіцидами лише з попереднім тестуванням.
Ручні роботи на посівах слід проводити не раніше через 14 днів після обробки, а механізовані – через 1 (окрім хмелю – 3 доби).
Контактний препарат утворює на поверхні листка захисний шар сульфату міді, який запобігає проникненню збудників хвороб всередину рослини. Рекомендуються виключно профілактичні обробки до початку проростання спор патогена. Інтервал між обробками – 8 – 14 днів в залежності від погодних умов та ступеня ураження рослин хворобами. Не рекомендується проводити обприскування перед- та безпосередньо після опадів.